バジリスクの邪視
分類:未分類
- 知能
- 知覚
- 反応
- 言語
- 生息地
- 知名度/弱点値
- /
- 弱点
- 先制値
- 移動速度
- 生命抵抗力
- ()
- 精神抵抗力
- ()
| 攻撃方法 | 命中力 | 打撃点 | 回避力 | 防護点 | HP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | 2d+ | ― | ― | ― | ― |
特殊能力
| 瞳石色 | 邪視1つ | 邪視複数 |
|---|---|---|
| 黄 | トパーズ、クリソベル | イエローサファイア、イエローダイヤ、黄金 |
| 青 | アクアマリン、アイオライト | サファイア |
| 赤 | スピネル、ガーネット | ルビー |
| 緑 | ジェイド、トルマリン | エメラルド |
| 紫 | アメシスト | バイオレットサファイア |
| 白・無色 | クリスタル、ジルコン | ダイヤモンド |
| 銀 | 白銀 | パール、白金 |
| 黒 | ブラックオニクス | ブラックサファイア |
解説
ゆとシート内リンク用タグ: