2018-12-02 23:00 時点のバックアップデータです。
生まれ表
プレイヤー:編集自由
- 種族
- リルドラケン
- 性別
- 年齢
- 種族特徴
- [鱗の皮膚][尻尾が武器][剣の加護/風の翼]
- 生まれ
- 信仰
- ランク
- 穢れ
- 0
- 技
- 5
- 体
- 14
- 心
- 6
- A
- 3
- B
- 9
- C
- 11
- D
- 13
- E
- 5
- F
- 7
- 成長
- 0
- 成長
- 0
- 成長
- 0
- 成長
- 0
- 成長
- 0
- 成長
- 0
- 器用度
- 8
- 敏捷度
- 14
- 筋力
- 25
- 生命力
- 27
- 知力
- 11
- 精神力
- 13
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 器用度
- 1
- 敏捷度
- 2
- 筋力
- 4
- 生命力
- 4
- 知力
- 1
- 精神力
- 2
- 生命抵抗力
- 11
- 精神抵抗力
- 9
- HP
- 48
- MP
- 13
- 冒険者レベル
- 7
- 経験点
- 0
/
20000
技能
- シューター
- 7
- レンジャー
- 7
戦闘特技
- 《ターゲッティング》
- 《スローイングⅡ》
- 《武器習熟A/投擲》
- 《武器習熟S/投擲》
- 《サバイバビリティ》
- 《不屈》
練技/呪歌/騎芸/賦術
- なし
判定パッケージ
| レンジャー技能レベル7 | 技巧 | ||
|---|---|---|---|
| 運動 | |||
| 観察 |
- 魔物知識
- 0
- 先制力
- 0
- 制限移動
- 3 m
- 移動力
- 14 m
- 全力移動
- 42 m
言語
| 会話 | 読文 | |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| ドラゴン語 | ○ |
| 技能・特技 | 必筋 上限 |
命中力 | C値 | 追加D | |
|---|---|---|---|---|---|
| シューター技能レベル7 | 25 | 8 | ― | ― | 11 |
| 《武器習熟S/投擲》 | ― | ― | ― | ― | 3 |
| 《スローイングⅡ》 | ― | 1 | ― | ― | ― |
| 武器 | 用法 | 必筋 | 命中力 | 威力 | C値 | 追加D | 専用 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1H | 5 | +1=10 | 5 | 10 | +1=15 |
| 技能・特技 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
|---|---|---|---|
| 技能なし | 25 | 0 | ― |
| [鱗の皮膚] | ― | ― | 1 |
| 防具 | 必筋 | 回避力 | 防護点 | 専用 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | ||||||
| 盾 | ||||||
| 他 | ||||||
| 合計:すべて | 0 | 1 | ||||
| 装飾品 | 専用 | 効果 |
|---|
- 所持金
- 200 G
- 預金/借金
- G
所持品
一般装備品・消耗品など
- 〈冒険者セット〉
- 背負い袋、水袋、毛布、たいまつ6本、火口箱、ロープ10m、小型ナイフ
袋類
キャンプ用品
照明器具
冒険用道具
衣類
荷役用動物
その他
生活費・宿泊費など
生活費
宿泊費
食事
嗜好品
薬草・ポーション
薬草類
ポーション類
冒険者技能用アイテム
騎獣関係
冒険道具類
冒険道具類(消耗品)
装飾品
- 頭
- 顔
- 耳
- 首
- 背中
- 手
- 腰
- 足
- 任意
- 名誉点
- 400
- ランク
名誉アイテム
| 点数 | |
|---|---|
| 冒険者ランク |
容姿・経歴・その他メモ
生まれ表
人間 A:2d B:2d C:2d D:2d E:2d F:2d
| 技 | 体 | 心 | 生まれ | 初期所有技能 |
|---|---|---|---|---|
| 2d | 2d | 2d | 冒険者 | なし |
| 8 | 4 | 9 | 魔動機師 (Ⅰ) | マギテック |
| 7 | 4 | 10 | 魔法使い (Ⅰ) | ソーサラーorコンジャラー |
| 10 | 7 | 4 | 軽戦士 (Ⅰ) | スカウト&フェンサー |
| 7 | 7 | 7 | 一般人 (Ⅰ) | なし |
| 7 | 10 | 4 | 傭兵 (Ⅰ) | ファイターorグラップラー |
| 4 | 8 | 9 | 神官 (Ⅰ) | プリースト |
| 6 | 6 | 9 | 妖精使い (Ⅰ) | フェアリーテイマー |
| 10 | 6 | 5 | 斥候 (Ⅱ) | スカウト |
| 9 | 7 | 5 | 狩人 (Ⅱ) | シューター |
| 8 | 8 | 5 | 練体士 (Ⅱ) | エンハンサー |
| 6 | 5 | 10 | 魔術師 (Ⅱ) | ソーサラー |
| 8 | 9 | 4 | 拳闘士 (Ⅱ) | グラップラー |
| 7 | 10 | 4 | 傭兵 (Ⅱ) | ファイター |
| 9 | 8 | 4 | 剣士 (Ⅱ) | フェンサー |
| 5 | 6 | 10 | 神官 (Ⅱ) | プリースト |
| 5 | 7 | 9 | 学者 (Ⅱ) | セージ |
| 9 | 4 | 8 | 薬師 (Ⅱ) | レンジャー |
| 7 | 5 | 9 | 吟遊詩人 (Ⅱ) | バード |
| 8 | 5 | 8 | 趣味人 (IB) | レンジャー&バード |
| 6 | 7 | 8 | 錬金術師 (IB) | アルケミスト |
| 7 | 8 | 6 | 軍師 (IB) | ウォーリーダー |
| 5 | 8 | 8 | 魔法戦士 (IB) | ファイター&ソーサラー |
| 9 | 3 | 9 | 占い師 (IB) | ミスティック |
| 6 | 5 | 10 | 参謀 (IB) | セージ&ウォーリーダー |
| 3 | 8 | 10 | 魔神使い (IB) | デーモンルーラー |
| 8 | 4 | 9 | 魔動機師 (2.5Ⅰ) | マギテック |
| 6 | 5 | 10 | 魔術師 (2.5Ⅰ) | ソーサラー |
| 10 | 7 | 4 | 軽戦士 (2.5Ⅰ) | スカウト&フェンサー |
| 7 | 7 | 7 | 一般人 (2.5Ⅰ) | なし |
| 7 | 10 | 4 | 傭兵 (2.5Ⅰ) | ファイターorグラップラー |
| 4 | 8 | 9 | 神官 (2.5Ⅰ) | プリースト |
| 7 | 4 | 10 | 操霊術師 (2.5Ⅰ) | コンジャラー |
| 9 | 5 | 7 | 射手 (2.5Ⅱ) | シューター |
| 9 | 6 | 6 | 剣士 (2.5Ⅱ) | フェンサー |
| 8 | 8 | 5 | 拳闘士 (2.5Ⅱ) | グラップラー |
| 7 | 9 | 5 | 戦士 (2.5Ⅱ) | ファイター |
| 6 | 8 | 7 | 練体士 (2.5Ⅱ) | エンハンサー |
| 5 | 7 | 9 | 歌人 (2.5Ⅱ) | バード |
| 5 | 6 | 10 | 妖精使い (2.5Ⅱ) | フェアリーテイマー |
エルフ A:2d B:2d C:1d D:2d E:2d F:2d
| 技 | 体 | 心 | 生まれ | 初期所有技能 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 9 | 剣士 (Ⅰ) | フェンサー |
| 13 | 5 | 8 | 射手 (Ⅰ) | シューター |
| 10 | 4 | 12 | 妖精使い (Ⅰ) | フェアリーテイマー |
| 10 | 3 | 13 | 魔術師 (Ⅰ) | ソーサラー |
| 9 | 4 | 13 | 操霊術師 (Ⅰ) | コンジャラー |
| 9 | 5 | 12 | 神官 (Ⅰ) | プリースト |
| 10 | 5 | 11 | 薬師 (Ⅰ) | セージ&レンジャー |
| 11 | 5 | 10 | 練体士 (Ⅱ) | エンハンサー |
| 12 | 3 | 11 | 野伏 (Ⅱ) | シューター&レンジャー |
| 10 | 2 | 14 | 魔術師 (Ⅱ) | ソーサラー |
| 12 | 6 | 8 | 戦士 (Ⅱ) | ファイターorグラップラー |
| 11 | 4 | 11 | 吟遊詩人 (Ⅱ) | レンジャー&バード |
| 12 | 5 | 9 | 乗り手 (IB) | ライダー |
| 10 | 3 | 13 | 戦奏師 (IB) | バード&ウォーリーダー |
| 12 | 2 | 12 | 占い師 (IB) | ミスティック |
| 12 | 4 | 10 | 戦軍師 (IB) | フェンサー&ウォーリーダー |
| 9 | 2 | 15 | 魔導師 (IB) | ソーサラー&コンジャラー |
| 12 | 5 | 9 | 剣士 (2.5Ⅰ) | フェンサー |
| 10 | 5 | 11 | 薬師 (2.5Ⅰ) | セージ&レンジャー |
| 9 | 5 | 12 | 神官 (2.5Ⅰ) | プリースト |
| 9 | 4 | 13 | 操霊術師 (2.5Ⅰ) | コンジャラー |
| 10 | 3 | 13 | 魔術師 (2.5Ⅰ) | ソーサラー |
| 13 | 5 | 8 | 射手 (2.5Ⅰ) | シューター |
| 11 | 5 | 10 | 練体士 (2.5Ⅱ) | エンハンサー |
| 12 | 4 | 10 | 密偵 (2.5Ⅱ) | スカウト |
| 10 | 2 | 14 | 妖精使い (2.5Ⅱ) | フェアリーテイマー |
| 11 | 4 | 11 | 拳闘士 (2.5Ⅱ) | グラップラー |
| 9 | 3 | 14 | 吟遊詩人 (2.5Ⅱ) | バード |
ドワーフ A:2d+6 B:1d C:2d D:2d E:1d F:2d+6
| 技 | 体 | 心 | 生まれ | 初期所有技能 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 6 | 射手 (Ⅰ) | シューター |
| 4 | 11 | 5 | 戦士 (Ⅰ) | ファイター |
| 5 | 10 | 5 | 拳闘士 (Ⅰ) | グラップラー |
| 4 | 7 | 9 | 神官 (Ⅰ) | プリースト |
| 6 | 7 | 7 | 魔動機師 (Ⅰ) | マギテック |
| 5 | 9 | 6 | 練体士 (Ⅱ) | エンハンサー |
| 4 | 8 | 8 | 吟遊詩人 (Ⅱ) | バード |
| 3 | 12 | 5 | 戦士 (Ⅱ) | ファイター |
| 5 | 6 | 9 | 神官 (Ⅱ) | プリースト |
| 7 | 8 | 5 | 軽戦士 (Ⅱ) | フェンサー&エンハンサー |
| 6 | 7 | 7 | 占星術師 (IB) | ミスティック |
| 7 | 6 | 7 | 銃使い (IB) | マギテック&シューター |
| 4 | 6 | 10 | 趣味人 (IB) | セージ&バード |
| 7 | 7 | 6 | 軍師 (IB) | ウォーリーダー |
| 8 | 7 | 5 | 錬金戦士 (IB) | ファイター&アルケミスト |
| 6 | 8 | 6 | 射手 (2.5Ⅰ) | シューター |
| 4 | 11 | 5 | 戦士 (2.5Ⅰ) | ファイター |
| 5 | 10 | 5 | 拳闘士 (2.5Ⅰ) | グラップラー |
| 4 | 7 | 9 | 神官 (2.5Ⅰ) | プリースト |
| 6 | 7 | 7 | 魔動機師 (2.5Ⅰ) | マギテック |
| 3 | 8 | 9 | 学者 (2.5Ⅱ) | セージ |
| 6 | 9 | 5 | 野伏 (2.5Ⅱ) | レンジャー |
| 5 | 9 | 6 | 練体士 (2.5Ⅱ) | エンハンサー |
| 4 | 8 | 8 | 吟遊詩人 (2.5Ⅱ) | バード |
| 5 | 6 | 9 | 妖精使い (2.5Ⅱ) | フェアリーテイマー |
タビット A:1d B:1d C:1d D:2d E:2d+6 F:2d
| 技 | 体 | 心 | 生まれ | 初期所有技能 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 10 | 妖精使い (Ⅰ) | フェアリーテイマー |
| 6 | 6 | 10 | 操霊術師 (Ⅰ) | コンジャラー |
| 5 | 7 | 10 | 魔術師 (Ⅰ) | ソーサラー |
| 5 | 8 | 9 | 学者 (Ⅰ) | セージ |
| 8 | 5 | 9 | 魔動機師 (Ⅰ) | マギテック |
| 7 | 7 | 8 | 吟遊詩人 (Ⅱ) | バード |
| 8 | 6 | 8 | 薬師 (Ⅱ) | レンジャー |
| 6 | 5 | 11 | 魔術師 (Ⅱ) | ソーサラー |
| 4 | 7 | 11 | 妖精使い (Ⅱ) | フェアリーテイマー |
| 8 | 5 | 9 | 射手 (Ⅱ) | シューター |
| 7 | 4 | 11 | 魔神使い (IB) | デーモンルーラー |
| 9 | 4 | 9 | 占い師 (IB) | ミスティック |
| 4 | 6 | 12 | 魔導師 (IB) | ソーサラー&コンジャラー |
| 5 | 6 | 11 | 錬金術師 (IB) | セージ&アルケミスト |
| 9 | 5 | 8 | 参謀 (IB) | セージ&ウォーリーダー |
| 6 | 6 | 10 | 操霊術師 (2.5Ⅰ) | コンジャラー |
| 5 | 7 | 10 | 魔術師 (2.5Ⅰ) | ソーサラー |
| 5 | 8 | 9 | 学者 (2.5Ⅰ) | セージ |
| 8 | 5 | 9 | 魔動機師 (2.5Ⅰ) | マギテック |
| 5 | 6 | 11 | 魔導師 (2.5Ⅱ) | ソーサラー&コンジャラー |
| 7 | 5 | 10 | 妖精使い (2.5Ⅱ) | フェアリーテイマー |
| 6 | 7 | 9 | 吟遊詩人 (2.5Ⅱ) | バード |
| 7 | 6 | 9 | 薬師 (2.5Ⅱ) | レンジャー |
ルーンフォーク A:2d B:1d C:2d D:2d E:2d F:1d
| 技 | 体 | 心 | 生まれ | 初期所有技能 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 8 | 学者 (Ⅰ) | セージ |
| 12 | 8 | 6 | 射手 (Ⅰ) | シューター |
| 9 | 12 | 5 | 戦士 (Ⅰ) | ファイターorグラップラー |
| 12 | 8 | 6 | 魔動機師 (Ⅰ) | マギテック |
| 9 | 8 | 9 | 魔術師 (Ⅰ) | ソーサラー |
| 8 | 8 | 10 | 趣味人 (Ⅱ) | セージorバード |
| 10 | 10 | 6 | 練体士 (Ⅱ) | エンハンサー |
| 7 | 11 | 8 | 戦士 (Ⅱ) | ファイターorグラップラー |
| 11 | 9 | 6 | 軽戦士 (Ⅱ) | フェンサー&スカウト |
| 7 | 9 | 10 | 魔法使い (Ⅱ) | コンジャラー |
| 8 | 9 | 9 | 錬金術師 (IB) | アルケミスト |
| 12 | 6 | 8 | 密偵 (IB) | スカウト |
| 7 | 10 | 9 | 魔動戦士 (IB) | ファイター&マギテック |
| 13 | 7 | 6 | 狩人 (IB) | シューター&レンジャー |
| 7 | 7 | 12 | 魔神使い (IB) | デーモンルーラー |
| 8 | 10 | 8 | 学者 (2.5Ⅰ) | セージ |
| 12 | 8 | 6 | 射手 (2.5Ⅰ) | シューター |
| 9 | 12 | 5 | 戦士 (2.5Ⅰ) | ファイターorグラップラー |
| 12 | 8 | 6 | 魔動機師 (2.5Ⅰ) | マギテック |
| 9 | 8 | 9 | 魔術師 (2.5Ⅰ) | ソーサラー |
| 12 | 6 | 8 | 密偵 (2.5Ⅱ) | スカウト |
| 10 | 8 | 8 | 練体士 (2.5Ⅱ) | エンハンサー |
| 11 | 9 | 6 | 軽戦士 (2.5Ⅱ) | フェンサー |
| 8 | 9 | 9 | 吟遊詩人 (2.5Ⅱ) | バード |
| 7 | 9 | 10 | 操霊術師 (2.5Ⅱ) | コンジャラー |
ナイトメア A:2d B:2d C:1d D:1d E:2d F:2d
| 技 | 体 | 心 | 生まれ | 初期所有技能 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 12 | 魔術師 (Ⅰ) | ソーサラー |
| 7 | 15 | 8 | 戦士 (Ⅰ) | ファイターorグラップラー |
| 11 | 13 | 6 | 軽戦士 (Ⅰ) | フェンサー&スカウト |
| 6 | 14 | 10 | 神官 (Ⅰ) | プリースト |
| 9 | 9 | 12 | 魔動機師 (Ⅰ) | マギテック |
| 5 | 12 | 13 | 操霊術師 (Ⅱ) | コンジャラー |
| 10 | 10 | 10 | 趣味人 (Ⅱ) | セージ&バード |
| 8 | 13 | 9 | 戦士 (Ⅱ) | ファイターorグラップラー |
| 7 | 10 | 13 | 魔術師 (Ⅱ) | ソーサラー |
| 12 | 12 | 6 | 軽戦士 (Ⅱ) | フェンサー&エンハンサー |
| 10 | 7 | 13 | 参謀 (IB) | セージ&ウォーリーダー |
| 11 | 8 | 11 | 魔神使い (IB) | デーモンルーラー |
| 12 | 8 | 10 | 錬金術師 (IB) | アルケミスト |
| 13 | 9 | 8 | 狩人 (IB) | シューター&レンジャー |
| 12 | 6 | 12 | 占い師 (IB) | ミスティック |
| 5 | 13 | 12 | 魔術師 (2.5Ⅰ) | ソーサラー |
| 7 | 15 | 8 | 傭兵 (2.5Ⅰ) | ファイターorグラップラー |
| 11 | 13 | 6 | 軽戦士 (2.5Ⅰ) | フェンサー&スカウト |
| 6 | 14 | 10 | 神官 (2.5Ⅰ) | プリースト |
| 9 | 9 | 12 | 魔動機師 (2.5Ⅰ) | マギテック |
| 8 | 13 | 9 | 吟遊詩人 (2.5Ⅱ) | バード |
| 9 | 14 | 7 | 練体士 (2.5Ⅱ) | エンハンサー |
| 10 | 10 | 10 | 射手 (2.5Ⅱ) | シューター |
| 9 | 12 | 9 | 野伏 (2.5Ⅱ) | レンジャー |
| 6 | 11 | 13 | 操霊術師 (2.5Ⅱ) | コンジャラー |
リカント A:1d B:1d+3 C:2d D:2d E:1d+6 F:1d
| 技 | 体 | 心 | 生まれ | 初期所有技能 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 7 | 密偵 (2.5Ⅰ) | スカウト |
| 10 | 9 | 6 | 戦士 (2.5Ⅰ) | ファイター |
| 11 | 7 | 7 | 拳闘士 (2.5Ⅰ) | グラップラー |
| 12 | 6 | 7 | 軽戦士 (2.5Ⅰ) | フェンサー |
| 9 | 8 | 8 | 野伏 (2.5Ⅰ) | レンジャー |
| 8 | 9 | 8 | 吟遊詩人 (2.5Ⅱ) | バード |
| 11 | 8 | 6 | 射手 (2.5Ⅱ) | シューター |
| 10 | 8 | 7 | 練体士 (2.5Ⅱ) | エンハンサー |
| 10 | 7 | 8 | 学者 (2.5Ⅱ) | セージ |
| 9 | 7 | 9 | 神官 (2.5Ⅱ) | プリースト |
リルドラケン
| 技 | 体 | 心 | 生まれ | 初期所有技能 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 8 | 野伏 (Ⅱ) | レンジャー |
| 6 | 13 | 6 | 拳闘士 (Ⅱ) | グラップラー |
| 5 | 14 | 6 | 戦士 (Ⅱ) | ファイター |
| 5 | 11 | 9 | 商人 (Ⅱ) | セージ |
| 7 | 11 | 7 | 射手 (Ⅱ) | シューター |
| 7 | 9 | 9 | 妖精使い (Ⅱ) | フェアリーテイマー |
| 6 | 10 | 9 | 趣味人 (Ⅱ) | セージ&バード |
| 8 | 12 | 5 | 傭兵 (Ⅱ) | ファイターorグラップラー |
| 6 | 12 | 7 | 練体士 (Ⅱ) | エンハンサー |
| 5 | 10 | 10 | 神官 (Ⅱ) | プリースト |
| 8 | 11 | 6 | 軽戦士 (IB) | フェンサー |
| 7 | 12 | 6 | 錬金拳士 (IB) | グラップラー&アルケミスト |
| 6 | 14 | 5 | 軍師 (IB) | ウォーリーダー |
| 7 | 10 | 8 | 狩人 (IB) | シューター&レンジャー |
| 6 | 9 | 10 | 魔動機師 (IB) | マギテック |
| 6 | 12 | 7 | 野伏 (2.5Ⅱ) | レンジャー |
| 6 | 13 | 6 | 拳闘士 (2.5Ⅱ) | グラップラー |
| 5 | 14 | 6 | 戦士 (2.5Ⅱ) | ファイター |
| 5 | 11 | 9 | 商人 (2.5Ⅱ) | セージ |
| 4 | 13 | 8 | 神官 (2.5Ⅱ) | プリースト |
| 7 | 12 | 6 | 射手 (2.5Ⅱ) | シューター |
| 6 | 11 | 8 | 軽戦士 (2.5Ⅱ) | フェンサー |
| 5 | 12 | 8 | 練体士 (2.5Ⅱ) | エンハンサー |
| 4 | 12 | 9 | 魔法使い (2.5Ⅱ) | ソーサラーorコンジャラー |
| 7 | 9 | 9 | 妖精使い (2.5Ⅱ) | フェアリーテイマー |
グラスランナー A:2d B:2d C:1d D:2d+6 E:1d F:2d+6
| 技 | 体 | 心 | 生まれ | 初期所有技能 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 12 | 盗っ人 (Ⅱ) | スカウト |
| 13 | 1 | 11 | 軽戦士 (Ⅱ) | フェンサー |
| 14 | 1 | 10 | 放浪者 (Ⅱ) | スカウト&レンジャー |
| 12 | 1 | 12 | 薬師 (Ⅱ) | レンジャー |
| 12 | 0 | 13 | 趣味人 (Ⅱ) | セージorバード |
| 11 | 1 | 13 | 学者 (Ⅱ) | セージ |
| 14 | 2 | 9 | 拳闘士 (Ⅱ) | グラップラー |
| 15 | 0 | 10 | 密偵 (Ⅱ) | フェンサー&スカウト |
| 12 | 2 | 11 | 戦士 (Ⅱ) | ファイター |
| 14 | 0 | 11 | 射手 (Ⅱ) | シューター |
| 11 | 0 | 14 | 軍楽師 (IB) | バード&ウォーリーダー |
| 13 | 2 | 10 | 錬金術師 (IB) | アルケミスト |
| 12 | 0 | 13 | 占い師 (IB) | ミスティック |
| 11 | 2 | 12 | 軍師 (IB) | ウォーリーダー |
| 12 | 1 | 12 | 旅人 (IB) | レンジャー&ミスティック |
| 13 | 0 | 12 | 盗っ人 (2.5Ⅱ) | スカウト |
| 14 | 1 | 10 | 軽戦士 (2.5Ⅱ) | フェンサー |
| 12 | 1 | 12 | 野伏 (2.5Ⅱ) | レンジャー |
| 14 | 0 | 11 | 射手 (2.5Ⅱ) | シューター |
| 12 | 0 | 13 | 趣味人 (2.5Ⅱ) | セージorバード |
| 11 | 1 | 13 | 学者 (2.5Ⅱ) | セージ |
| 14 | 2 | 9 | 拳闘士 (2.5Ⅱ) | グラップラー |
| 11 | 2 | 12 | 旅人 (2.5Ⅱ) | なし |
| 15 | 0 | 10 | 密偵 (2.5Ⅱ) | フェンサー&スカウト |
| 12 | 0 | 13 | 吟遊詩人 (2.5Ⅱ) | バード |
メリア A:1d B:1d C:1d D:2d+6 E:1d F:1d
| 技 | 体 | 心 | 生まれ | 初期所有技能 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 12 | 野伏 (2.5Ⅱ) | レンジャー |
| 8 | 8 | 13 | 神官 (2.5Ⅱ) | プリースト |
| 8 | 7 | 14 | 妖精使い (2.5Ⅱ) | フェアリーテイマー |
| 8 | 6 | 15 | 魔術師 (2.5Ⅱ) | ソーサラー |
| 7 | 6 | 16 | 操霊術師 (2.5Ⅱ) | コンジャラー |
| 10 | 7 | 12 | 射手 (2.5Ⅱ) | シューター |
| 10 | 8 | 11 | 軽戦士 (2.5Ⅱ) | フェンサー |
| 8 | 5 | 16 | 魔導師 (2.5Ⅱ) | ソーサラー&コンジャラー |
| 7 | 7 | 15 | 吟遊詩人 (2.5Ⅱ) | バード |
| 9 | 9 | 11 | 練体士 (2.5Ⅱ) | エンハンサー |
シャドウ A:1d B:1d C:2d D:2d E:2d F:2d
| 技 | 体 | 心 | 生まれ | 初期所有技能 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 6 | 野伏 (Ⅰ/CG) | レンジャー |
| 17 | 7 | 3 | 剣士 (Ⅰ/CG) | フェンサー |
| 16 | 7 | 4 | 密偵 (Ⅰ/CG) | スカウト |
| 14 | 8 | 5 | 拳闘士 (Ⅰ/CG) | グラップラー |
| 15 | 9 | 3 | 戦士 (Ⅰ/CG) | ファイター |
| 17 | 5 | 5 | 魔動機師 (Ⅱ) | マギテック |
| 18 | 6 | 3 | 射手 (Ⅱ) | シューター |
| 16 | 6 | 5 | 練体士 (Ⅱ) | エンハンサー |
| 14 | 8 | 5 | 趣味人 (Ⅱ) | セージ&バード |
| 13 | 7 | 7 | 妖精使い (Ⅱ) | フェアリーテイマー |
| 17 | 6 | 4 | 射手 (IB) | シューター |
| 15 | 7 | 5 | 錬金術師 (IB) | アルケミスト |
| 16 | 8 | 3 | 戦軍師 (IB) | ファイター&ウォーリーダー |
| 17 | 6 | 4 | 軽戦士 (IB) | フェンサー&スカウト |
| 14 | 8 | 5 | 騎兵 (IB) | ライダー |
フィー A:2d B:2d+6 C:1d D:1d E:1d F:2d
| 技 | 体 | 心 | 生まれ | 初期所有技能 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 13 | 癒し手 (CG) | フェアリーテイマー&レンジャー |
| 9 | 7 | 12 | 斥候 (CG) | フェアリーテイマー&スカウト |
| 6 | 8 | 14 | 妖精使い (CG) | フェアリーテイマー |
| 8 | 9 | 11 | 剣の舞手 (CG) | フェアリーテイマー&フェンサー |
| 5 | 8 | 15 | 歌い手 (CG) | フェアリーテイマー&バード |
| 6 | 7 | 15 | 召喚士 (IB) | フェアリーテイマー&コンジャラー |
| 7 | 7 | 14 | 妖精学者 (IB) | フェアリーテイマー&セージ |
| 9 | 9 | 10 | 妖精戦士 (IB) | フェアリーテイマー&ファイター |
| 8 | 8 | 12 | 妖精軍師 (IB) | フェアリーテイマー&ウォーリーダー |
| 5 | 7 | 16 | 妖魔術師 (IB) | フェアリーテイマー&ソーサラー |
フロウライト A:2d B:2d C:2d+6 D:2d E:1d F:2d+6
| 技 | 体 | 心 | 生まれ | 初期所有技能 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 9 | 戦士 (CG) | ファイター |
| 7 | 0 | 12 | 魔術師 (CG) | ソーサラー |
| 6 | 0 | 13 | 魔導師 (CG) | ソーサラー&コンジャラー |
| 7 | 1 | 11 | 呪術師 (CG) | コンジャラー |
| 5 | 1 | 13 | 哲学者 (CG) | セージ |
| 8 | 2 | 9 | 魔神使い (IB) | デーモンルーラー |
| 8 | 1 | 10 | 妖精使い (IB) | フェアリーテイマー |
| 7 | 2 | 10 | 軍師 (IB) | ウォーリーダー |
| 5 | 0 | 14 | 神官 (IB) | プリースト |
| 6 | 1 | 12 | 占い師 (IB) | ミスティック |
ハイマン A:2d B:1d C:2d D:1d E:1d F:1d
| 技 | 体 | 心 | 生まれ | 初期所有技能 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 14 | 妖精使い (Ⅱ/IB) | フェアリーテイマー |
| 7 | 5 | 15 | 学者 (Ⅱ/IB) | セージ |
| 6 | 7 | 14 | 魔術師 (Ⅱ/IB) | ソーサラー |
| 7 | 7 | 13 | 操霊術師 (Ⅱ/IB) | コンジャラー |
| 6 | 8 | 13 | 神官 (Ⅱ/IB) | プリースト |
| 9 | 7 | 11 | 軽戦士 (Ⅱ) | フェンサー |
| 8 | 4 | 15 | 吟遊詩人 (Ⅱ) | バード |
| 6 | 6 | 15 | 魔導師 (Ⅱ) | ソーサラー&コンジャラー |
| 6 | 9 | 12 | 傭兵 (Ⅱ) | ファイター |
| 8 | 6 | 13 | 練体士 (Ⅱ) | エンハンサー |
| 8 | 7 | 12 | 軍師 (IB) | ウォーリーダー |
| 8 | 5 | 14 | 占い師 (IB) | ミスティック |
| 6 | 8 | 13 | 魔神使い (IB) | デーモンルーラー |
| 9 | 7 | 11 | 軽戦士 (IB) | フェンサー |
| 8 | 4 | 15 | 吟遊詩人 (IB) | バード |
ミアキス A:1d B:2d C:1d D:2d E:2d+6 F:2d
| 技 | 体 | 心 | 生まれ | 初期所有技能 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 3 | 野伏 (IB) | レンジャー |
| 16 | 7 | 2 | 剣士 (IB) | フェンサー |
| 15 | 8 | 2 | 拳闘士 (IB) | グラップラー |
| 15 | 6 | 4 | 密偵 (IB) | スカウト |
| 13 | 6 | 6 | 妖精使い (IB) | フェアリーテイマー |
| 13 | 9 | 3 | 戦士 (IB) | ファイター |
| 15 | 5 | 5 | 占い師 (IB) | ミスティック |
| 17 | 4 | 4 | 射手 (IB) | シューター |
| 14 | 7 | 4 | 軍師 (IB) | ウォーリーダー |
| 16 | 5 | 4 | 軽戦士 (IB) | フェンサー&スカウト |
ヴァルキリー A:2d B:1d C:2d D:2d E:1d F:1d+6
| 技 | 体 | 心 | 生まれ | 初期所有技能 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 6 | 軽戦士 (Ⅲ/LL) | フェンサー |
| 9 | 10 | 7 | 戦士 (Ⅲ/LL) | ファイター |
| 7 | 9 | 10 | 神官 (Ⅲ/LL) | プリースト |
| 9 | 8 | 9 | 乗り手 (Ⅲ/LL) | ライダー |
| 7 | 7 | 12 | 学者 (Ⅲ/LL) | セージ |
| 12 | 7 | 7 | 射手 (LL) | シューター |
| 10 | 9 | 7 | 野伏 (LL) | レンジャー |
| 7 | 8 | 11 | 妖精使い (LL) | フェアリーテイマー |
| 8 | 6 | 12 | 魔術師 (LL) | ソーサラーorコンジャラー |
| 9 | 7 | 10 | 魔動機師 (LL) | マギテック |
ソレイユ A:1d B:2d C:1d+6 D:2d E:1d F:2d
