“影に溶ける”影内 春人
プレイヤー:kay
- 年齢
- 15
- 性別
- 男
- 星座
- 身長
- 166
- 体重
- 51
- 血液型
- B-型
- ワークス
- UGNチルドレンC
- カヴァー
- 高校生
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ソラリス
- ウロボロス
- オプショナル
- HP最大値
- 29
- 常備化ポイント
- 6
- 財産ポイント
- 5
- 行動値
- 9
- 戦闘移動
- 14
- 全力移動
- 28
経験点
- 使用
- 160
- 残り
- 0
- 総計
- 160
ライフパス
| 出自 | 捨て子のコインロッカーベイビー | |
|---|---|---|
| 天涯孤独 | ||
| 経験 | いつも憧れるってわけじゃないよ | |
| 平凡への憧れ | ||
| 邂逅/欲望 | ||
| 同行者 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | 捨てられたのはこの力のため |
| 生誕 | 17 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | レネゲイドに溺れるのを嫌う |
| 嫌悪 | 15 | |
| その他の修正 | 0 | |
| 侵蝕率基本値 | 32 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 1 | 精神 | 7 | 社会 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白兵 | 射撃 | RC | 6 | 交渉 | |||
| 回避 | 1 | 知覚 | 意思 | 1 | 調達 | ||
| 情報:UGN | 1 | ||||||
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 傍らに立つ影 | / | |||||
| 幼馴染 | 綾瀬 飛燕 | 友情 | / | 悔悟 | 幼なじみ「想い出は時の彼方に」ヒロイン | ||
| 同行者 | 連帯感 | / | 厭気 | 保護者的立場のエージェント。やや口うるさい | |||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| コンセントレイト:ソラリス | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| C値-LV(下限値7) | |||||||||
| アシッドボール | 5 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | ― | 視界 | 2 | ― | |
| [攻撃力:+LV]の射攻。対象の装甲値-5 | |||||||||
| メルトアウェイ | 5 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | リミット | |
| 前提:《痛みの水》《アシッドボール》 《痛みの水》《アシッドボール》を組み合わせて使用。攻撃力+[LV*3]、ガード値-10(最低0) | |||||||||
| 混色の氾濫 | 1 | メジャーアクション | シンドローム | ― | 範囲(選択) | ― | 2 | ― | |
| 対象を範囲(選択)に変更。シナリオLV回 | |||||||||
| 魔獣の衝撃 | 1 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | ― | 視界 | 3 | ― | |
| [攻撃力:+5]の射攻。ダイス+LV個。ラウンド1回 | |||||||||
| 闇夜の烏 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| 自らの姿を影の中に溶けさせることで、影の中を自由に動き回るエフェクト | |||||||||
コンボ
| シャドウディゾルバー | 組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 《コンセントレイト:ソラリス》《アシッドボール》《メルトアウェイ》《魔獣の衝撃》 | ||||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | 単体 | 視界 | 9 | 100%未満 | 11 | 8 | 25 | |
| 射攻。対象の装甲値-5、ガード値-10 ストレンジフェイズ計算済み | 100%以上 | 12 | 7 | 29 | ||||||
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| コネ:UGN幹部 | 1 | コネ | 〈情報:UGN〉 | ダイス+2個 | |
| ストレンジフェイズ | 15 | その他 | 〈RC〉の攻撃判定+3個 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8 | 107 | 15 | 0 | 160 | 0/160 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
| 0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
| Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
東京都近郊七星市で、UGNチルドレンとして日常を守るために活動する高校生の少年
幼少から天涯孤独の身の上で、UGNに育てられたため社会性はあまり高くないが相手に合わせる程度のコミュ力は持つ
趣味は読書。ジャンルはミステリー。トリックがレネゲイドによって応用、悪用されないか検証するという実利的な楽しみ方をしている
UGNの活動を優先するため図書委員会や文芸部などの活動せず、所属する学校も不定
ウロボロスの影が作り出すアバターは、漆黒の鴉。影から出てくるので神出鬼没
履歴
| ワークス | 能力値 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 | 技能5 |
| 小学生 | 【感覚】 | |||||
| 中学生 | 【感覚】 | |||||
| 高校生 | 【肉体】 | |||||
| 不良学生 | 【肉体】 | |||||
| 大学生 | 【精神】 | |||||
| フリーター | 【肉体】 | |||||
| 教師 | ||||||
| 主婦・主夫 | ||||||
| UGNチルドレンA | ||||||
| UGNチルドレンB | ||||||
| UGNチルドレンC | ||||||
| UGNエージェントA | ||||||
| UGNエージェントB | ||||||
| UGNエージェントC | ||||||
| UGNエージェントD | ||||||
| UGN支部長A | ||||||
| UGN支部長B | ||||||
| UGN支部長C | ||||||
| UGN支部長D | ||||||
| 刑事 | ||||||
| 鑑識 | ||||||
| 弁護士 | ||||||
| 防衛隊員 | ||||||
| 傭兵 | ||||||
| 研究者 | ||||||
| 教授 | ||||||
| 看護師 | ||||||
| 医者 | ||||||
| 政治家 | ||||||
| ビジネスマン | ||||||
| エグゼクティブ | ||||||
| 水商売 | ||||||
| 商店主 | ||||||
| 宗教家 | ||||||
| 探偵 | ||||||
| ボディーガード | ||||||
| ドライバー | ||||||
| ヤクザ | ||||||
| マフィア | ||||||
| 泥棒 | ||||||
| ネゴシエーター | ||||||
| 暗殺者 | ||||||
| 占い師 | ||||||
| アーティスト | ||||||
| 歌手 | ||||||
| 俳優 | ||||||
| 奇術師 | ||||||
| アスリート | ||||||
| 格闘家 | ||||||
| 記者 | ||||||
| アナウンサー | ||||||
| プログラマー | ||||||
| ハッカー | ||||||
| 何でも屋 | ||||||
| 情報屋 | ||||||
| 工作員 |
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 160 | ||||