早坂 豪拳
プレイヤー:ピンタ
- 年齢
- 25
- 性別
- 男性
- 星座
- おとめ座
- 身長
- 177
- 体重
- 70
- 血液型
- B
- ワークス
- 暗殺者
- カヴァー
- 大学生
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- ノイマン
- オプショナル
- HP最大値
- 29
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 4
- 行動値
- +12=21
- 戦闘移動
- 26
- 全力移動
- 52
経験点
- 使用
- 134
- 残り
- -4
- 総計
- 130
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 名家の生まれ | ||
| 経験 | ||
| 危険な仕事 | ||
| 邂逅/欲望 | ||
| 家族 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 生誕 | 17 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 殺戮 | 18 | |
| その他の修正 | 6 | |
| 侵蝕率基本値 | 41 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 1 | 精神 | 7 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白兵 | 5 | 射撃 | 1 | RC | 交渉 | ||
| 回避 | 知覚 | 意思 | 3 | 調達 | |||
| 運転:二輪 | 1 | 知識:料理 | 2 | 情報:裏社会 | 1 | ||
| 知識:武器 | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 破壊者 | / | 行動値+5 ダメージ+1D ドッジ-3D ガード値-5 | ||||
| 姪 | 早坂 銃火 | 慈愛 | / | 嫌気 | |||
| 兄 | 早坂 角 | 有意 | / | 疎外感 | |||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| コンセントレイト:ノイマン | 2 | メジャーアクション | シンドローム | 2 | |||||
| 組み合せた判定のクリティカル値-Lvする | |||||||||
| 即席武器 | 2 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | 至近/20m | 2 | |||
| 攻撃力+[Lv×2+3]の攻撃を行う | |||||||||
| コントロールソート(白兵) | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 武器 | 2 | |||
| 組み合せた判定は【精神】で行う | |||||||||
| 武芸の達人(白兵) | 1 | 常時 | 〈白兵〉 | 至近 | |||||
| 白兵の達成値+[Lv×3] 暴走を受けている間は適応されない 侵蝕率基本値+4 | |||||||||
| 灰色の脳細胞 | 1 | 常時 | 至近 | ||||||
| 行動値に+【精神】する 侵蝕率基本値+2 | |||||||||
| 生き字引 | 1 | メジャーアクション | 〈意思〉 | 至近 | 1 | ||||
| 全ての<情報:>代わりに使用できる ダイス+Lv個 | |||||||||
コンボ
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 14 | 100 | 0 | 0 | 134 | -4/130 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
| 0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
| Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 130 | ||||