“フローズンハート”黒澤 美雪
プレイヤー:tanu3
- 年齢
- 26
- 性別
- 女
- 星座
- 魚座
- 身長
- 165cm
- 体重
- 45kg
- 血液型
- AB型
- ワークス
- 防衛隊員
- カヴァー
- 保育士
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- エンジェルハィロゥ
- サラマンダー
- オプショナル
- HP最大値
- 26
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 4
- 行動値
- 16
- 戦闘移動
- 21
- 全力移動
- 42
経験点
- 使用
- 123
- 残り
- 7
- 総計
- 130
ライフパス
| 出自 | 名前の由来は季節外れの大雪の日に生まれたから | |
|---|---|---|
| 安定した家庭 | ||
| 経験 | 防衛隊入隊後射撃の腕を買われ最前線に投入された | |
| 多忙 | ||
| 邂逅/欲望 | かつては黒崎剛道の言いなり状態であった | |
| 主人 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | かつて任務でUGN・FHチルドレンを虐殺したことがある |
| 償い | 18 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | がついてしまっている |
| 自傷 | 16 | |
| その他の修正 | ||
| 侵蝕率基本値 | 34 | |
能力値
| 肉体 | 2 | 感覚 | 7 | 精神 | 2 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白兵 | 1 | 射撃 | 4 | RC | 交渉 | ||
| 回避 | 1 | 知覚 | 2 | 意思 | 調達 | 1 | |
| 運転:四輪 | 2 | 情報:軍事 | 1 | ||||
| 情報:UGN | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 究極のゼロ | / | |||||
| 安達宇宙 | 依存 | / | 猜疑心 | ||||
| 久我山亮 | 連帯感 | / | 劣等感 | ||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| コンセントレイト:サラマンダー | 2 | メジャーアクション | シンドローム | 3 | |||||
| 組み合わせた判定のダイス+3個、C値-LV(下限7) | |||||||||
| 氷神の悲しみ | 3 | メジャーアクション リアクション |
【感覚】 | 対決 | 3 | ||||
| 組み合わせた判定のダイス+[LV+1]個、HP3消費 | |||||||||
| 天からの眼 | 1 | メジャーアクション リアクション |
〈射撃〉 | 2 | |||||
| 組み合わせた判定のダイス+LV個 | |||||||||
| ワンショットツーキル | 2 | ||||||||
コンボ
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 13 | 80 | 0 | 0 | 123 | 7/130 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
| 0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
| Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 130 | ||||